酷斯特科技臥式真空燒結(jié)爐
一·設備用途
本設備為真空燒結(jié)設備,主要用于硬質(zhì)合金、無機材料、粉末冶金等的燒結(jié),高速鋼等淬火、回火、退火等。
主要技術(shù)參數(shù)
序號SL. | 項目Name | 指標Specifications | 備注Note |
1 | 型式 | 臥式側(cè)開門 | |
2 | 電源 | 三相,415VAC,50Hz | |
3 | 加熱方式 | 鉬帶加熱 | |
4 | 加熱功率 | 約 124Kw | |
5 | 溫度 | 1500℃(使用溫度0~1450) | |
6 | 工作區(qū)尺寸 | 500(L)X 300(W)X 300(H)MM | |
7 | 加熱溫區(qū) | 一區(qū) | |
8 | 測溫方式 | S型熱電偶 | |
9 | 控溫精度 | ±1℃ | |
10 | 冷態(tài)極限真空度 | 6.7*10-3Pa | 空爐、冷態(tài)、烘烤除氣后 |
11 | 壓升率 | ≤4Pa/h | |
12 | 保護氣氛 | 氮氣 Nitrogen | |
13 | 充氣壓力 | ≤0.12MPa帶自動充放氣裝置充氣壓力自動恒定保壓控制。有循環(huán)風機,提高氣氛下爐內(nèi)溫度的均勻性 | |
14 | 快快速降溫冷卻 | 可沖入惰性保護氣氛,使工件能快速降溫淬火,冷卻速度可以根據(jù)降溫速率控制 |
酷斯特科技臥式真空燒結(jié)爐
二·設備構(gòu)成
序號SL. | 名稱NAME | 數(shù)量QTY | 序號SL. | 名稱NAME | 數(shù)量QTY |
1 | 爐門 | 2 | 爐體 | ||
3 | 爐底 | 4 | 爐架 | ||
5 | 加熱及隔熱系統(tǒng) | 6 | 爐門鎖緊裝置 | ||
7 | 真空系統(tǒng)(分子泵系統(tǒng)) | 8 | 自動充放氣系統(tǒng) | ||
9 | 水冷卻系統(tǒng) | 10 | 控制系統(tǒng) | ||
11 | 變壓器及聯(lián)接電纜 | 12 |